<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>عصب روان شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5023</Issn>
				<Volume>6</Volume>
				<Issue>21</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2020</Year>
					<Month>08</Month>
					<Day>22</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Effectiveness of rehabilitation, using Dohsa-Hou, on auditory memory and problem solving in children with learning disorder and auditory discrimination problem</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی توان‌بخشی دوسا بر حافظه شنیداری و حل مسئله‌ کودکان دارای اختلال یادگیری همراه با مشکل تمییز شنیداری</VernacularTitle>
			<FirstPage>67</FirstPage>
			<LastPage>80</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">7088</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/clpsy.2020.46348.1441</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>فرنگیس</FirstName>
					<LastName>دمهری</LastName>
<Affiliation>استادیار روانشناسی کودکان استثنایی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>لعیا</FirstName>
					<LastName>خیام باشی</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی کودک و نوجوان، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>سعیدمنش</LastName>
<Affiliation>استادیار علوم اعصاب شناختی، دانشگاه علم و هنر یزد، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2019</Year>
					<Month>05</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Aim&lt;/strong&gt;: The purpose of this study was to investigate the Effectiveness of rehabilitation, using Dohsa-Hou, on auditory memory and problem solving in children with learning disorder and auditory discrimination problem in Esfahan. &lt;strong&gt;Method&lt;/strong&gt;: The research method was semi-experimental and study conducted in the form of a pretest-post-test with control group design. The target community of all children with learning disorder in Esfahan which has some forms of auditory discrimination problem. One of the centers of learning disabilities in Isfahan province was referred to the Center for New Immune Disorders, and then among those who had entry criteria, 30 individuals were selected through available sampling method and then randomly assigned into two groups of experimental and control. After doing the pretest in the two groups, the experimental group received 10 therapy sessions Dohsa-Hou rehabilitation, each lasting 60 minutes. Both groups were then subjected to post-test and follow-up. Data were collected using Hepner problem solving questionnaires(1982) and active memory of Dainiman and Carpenter(1980). Data were analyzed using covariance analysis.  &lt;strong&gt;Result:&lt;/strong&gt; after rehabilitation sessions, the mean in problem solving and memory in experimental group significantly increase compared to their previous levels(p&lt;0/001). In control group no significant difference was found.  &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; rehabilitation, using Dohsa-Hou was effective in improving acoustic memory and problem solving in children with learning disorder and auditory discrimination problem.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی توان‌بخشی دوسا بر حافظه فعال شنیداری و حل مسئله‌ کودکان مبتلابه اختلال یادگیری خواندن دارای مشکل تمییز شنیداری بود. &lt;strong&gt;روش:&lt;/strong&gt; برای این منظور از روش مطالعه شبه­آزمایشی از نوع پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شد. جامعه‌ مورد نظر عبارت است از کلیه‌ کودکان مبتلابه اختلال یادگیری خواندن شهر اصفهان که دارای اشکال در تمییز شنیداری نیز باشند. از این جامعه 30 نفر به‌طور در دسترس انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شدند. پس از انجام پیش‌آزمون در دو گروه، گروه آزمایش طی 10جلسه 60دقیقه‌ای(هفته‌ای 2بار) تحت درمان توان‌بخشی دوسا قرار گرفتند و طی این مدت، گروه گواه در لیست انتظار بودند. سپس هر دو گروه، در پس‌آزمون و پیگیری مورداندازه‌گیری قرار گرفتند. برای گردآوری اطلاعات از پرسش‌نامه‌های حل مسئله هپنر(1982) و حافظه فعال دانیمن و کارپنتر(1980) استفاده شد. داده‌های پژوهش با استفاده از آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. &lt;strong&gt;یافته‌ها:&lt;/strong&gt; نتایج پژوهش نشان داد میانگین نمره حل مساله و حافظه کودکان گروه آزمایش بعد از جلسه درمانی افزایش معناداری داشته است. اما برای کودکان گروه کنترل تغییر معناداری مشاهده نشده است. &lt;strong&gt;نتیجه‌گیری:&lt;/strong&gt; روش توان‌بخشی دوسا بر بهبود حافظه شنیداری و حل مسئله کودکان دارای اختلال همراه با مشکل تمییز شنیداری اثربخش است.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">توان‌بخشی دوسا</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حافظه شنیداری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">حل مسئله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تمییز شنیداری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_7088_2f92795ac51ee52f4384e2abb1ecf2d0.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
