<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه پیام نور</PublisherName>
				<JournalTitle>عصب روان شناسی</JournalTitle>
				<Issn>2476-5023</Issn>
				<Volume>7</Volume>
				<Issue>25</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2021</Year>
					<Month>07</Month>
					<Day>23</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The Effectiveness of Metacognitive Therapy and Transcranial Direct Current Stimulation on Executive Functions of Stroop and Tower of London in Veterans With post-Traumatic Stress Disorder</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی درمان فراشناختی و تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای بر کارکردهای اجرایی استروپ و برج لندن در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه</VernacularTitle>
			<FirstPage>29</FirstPage>
			<LastPage>42</LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">8141</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.30473/clpsy.2020.55099.1569</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>ابتسام</FirstName>
					<LastName>جاسمی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>نعمت</FirstName>
					<LastName>ستوده اصل</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه روانشناسی بالینی، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، سمنان، ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>آمنه</FirstName>
					<LastName>معاضدیان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>فائزه</FirstName>
					<LastName>جهان</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه روانشناسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2020</Year>
					<Month>09</Month>
					<Day>15</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>&lt;strong&gt;Introduction:&lt;/strong&gt; The aim of this study was to effectiveness of metacognitive therapy and transcranial direct current stimulation on the executive functions of veterans with post-traumatic stress disorder. &lt;strong&gt;Methods:&lt;/strong&gt; The present study is a quasi-experimental study and its research design is pre-test and post-test with a control group. Sixty PTSD veterans of Bustan Psychiatric Hospital in Ahvaz participated in study as a sample and were randomly divided into three groups of metacognitive therapy, tDCS and control. The measuring instruments were the Stroop test and the Tower of London test. Data were analyzed using ANCOVA. &lt;strong&gt;Results:&lt;/strong&gt; the results showed that in the executive function test of Stroop and Tower of London in the pre-test stage there was no significant difference between groups (P &lt;0.05) but in the post-test stage there was a significant difference between groups (0.05 &gt; P). According to the results of Bonferroni test, there is a significant difference between the metacognitive therapy group with control (P&lt;0.05) and tDCS with control (P&lt;0.05) in strop and Tower of London test, but there is none significant difference between the metacognitive therapy and tDCS groups (P &lt;0.05). &lt;strong&gt;Conclusion:&lt;/strong&gt; use of metacognitive therapy approach as well as tDCS of can improve executive functions in veterans with PTSD. Therefore, it is recommended to therapists and rehabilitators and all people who deal with such people to use these two types of approaches in their daily plans and to improve executive functions.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">&lt;strong&gt;مقدمه:&lt;/strong&gt; پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان فراشناختی و تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای بر کارکردهای اجرایی جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه انجام گرفت. &lt;strong&gt;روش: &lt;/strong&gt;پژوهش حاضر یک پژوهش نیمه آزمایشی است و طرح تحقیق آن از نوع پیش‌آزمون و پس‌آزمون همراه با گروه کنترل است. 60 نفر از جانبازان PTSD بیمارستان روان‌پزشکی بوستان شهر اهواز به‌عنوان نمونه در تحقیق حاضر شرکت کردند و به‌صورت تصادفی به سه گروه درمان فراشناختی، تحریک الکتریکی مستقیم فرا جمجمه‌ای و گواه تقسیم شدند. ابزارهای اندازه‌گیری آزمون استروپ و آزمون برج لندن بود. داده‌ها با استفاده از تحلیل کوواریانس ارزیابی شد. &lt;strong&gt;یافته&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;ها:&lt;/strong&gt; نتایج نشان داد که در آزمون کارکرد اجرایی استروپ و برج لندن بین گروه‌ها تفاوت معناداری وجود دارد (05/0&gt;P). با توجه به نتایج آزمون پیگردی بونفرونی بین گروه فراشناخت با کنترل (05/0&gt;P) و نیز tDCS با کنترل (05/0&gt;P) در آزمون کارکرد اجرایی استروپ و برج لندن تفاوت معناداری وجود دارد ولی بین دو گروه فراشناختی و tDCS تفاوت معنادار وجود ندارد (05/0&lt;P). &lt;strong&gt;نتیجه&lt;/strong&gt;‌&lt;strong&gt;گیری:&lt;/strong&gt; استفاده از رویکرد درمان فراشناختی و نیز تحریک الکتریکی فرا جمجمه‌ای مغز می تواند موجب بهبود کارکردهای اجرایی در جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه شود. ازاین‌رو به درمانگران و توان‌بخشان و کلیه افرادی که با این‌گونه افراد سروکار دارند پیشنهاد می‌شود که در برنامه‌های روزانه خود و جهت بهبود کارکردهای اجرایی استفاده از این دو نوع رویکرد را مدنظر قرار دهند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">درمان فراشناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تحریک الکتریکی مستقیم فراجمجمه‌ای</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کارکردهای اجرایی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">جانبازان</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">اختلال استرس پس از سانحه</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://clpsy.journals.pnu.ac.ir/article_8141_afc625ab0845ece615d052219b10e714.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
