تعداد دورهها | 7 |
تعداد شمارهها | 27 |
تعداد مقالات | 216 |
تعداد نویسندگان | 509 |
تعداد مشاهده مقاله | 243,113 |
تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 207,916 |
نسبت مشاهده بر مقاله | 1125.52 |
نسبت دریافت فایل بر مقاله | 962.57 |
---------------------------- | |
تعداد مقالات ارسال شده | 660 |
تعداد مقالات رد شده | 380 |
درصد عدم پذیرش | 58 |
تعداد مقالات پذیرفته شده | 220 |
درصد پذیرش | 33 |
زمان پذیرش (روز) | 214 |
تعداد پایگاه های نمایه شده | 2 |
تعداد داوران | 25 |
مجله عصب روانشناسی
مجله عصب روانشناسی نشریهای است با رویکرد علمی که با رسالت توسعه دانش و انتشار نتایج تحقیقات حاصل از پژوهشهای بنیادی، کاربردی و توسعهای در موضوعات مختلف مربوط به روانشناسی و بهداشت روان با تأکید اساسی بر مطالعات عصب روانشناختی و رویکردهای درمانی نوین را بهصورت فصلنامه با صاحب امتیازی دانشگاه پیامنور منتشر میکند. سایر اطلاعات این نشریه به شرح زیر میباشد:
در صورت وجود هرگونه سؤال، برای نشریه ایمیل ارسال فرمائید. به ایمیل شما ظرف مدت 48 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد.